Quý khách vui lòng chọn một tùy chọn hỗ trợ từ những icon bên dưới:
Quý khách vui lòng gửi mail về địa chỉ: sales@giaminhcorp.vn
1,243,024,860₫
Tủ tích hợp Monolith EGN 9271 + EKB 9471 + EWT 9275:
| Thông Tin | Chi Tiết |
|---|---|
| Tổng dung tích | 1258 L |
| Khối lượng (không bao bì) | 490 kg |
| Tiêu thụ năng lượng mỗi năm | 813 kWh/năm |
| Đặc điểm nổi bật | – Công nghệ BioFresh |
| – Công nghệ NoFrost | |
| – Tủ rượu tích hợp đa vùng nhiệt độ | |
| – Chứa 100 chai rượu Bordeaux 0.75 L | |
| – Kiểm soát độ ồn 38 dB | |
| – Góc mở cửa đạt 115° | |
| – Màn hình LCD màu 3.5″ | |
| – Màn điều khiển Cảm ứng & Vuốt |
| Thông Tin | Chi Tiết | Chi Tiết | Chi Tiết |
|---|---|---|---|
| Thương hiệu | Liebherr | Liebherr | Liebherr |
| Model | EGN 9271 | EKB 9471 | EWT 9275 |
| Loại mô hình | Tủ đông tích hợp với công nghệ NoFrost | Tủ lạnh tích hợp với công nghệ BioFresh | Tủ rượu tích hợp đa vùng nhiệt độ |
| GTIN | 9005382274972 | 9005382274712 | 9005382274118 |
| Series | — | — | — |
| Tổng dung tích | 409 L | 529 L | 320 L |
| Dung tích ngăn rượu | 320 L | ||
| Dung tích ngăn đông | 409 L | ||
| Dung tích ngăn lạnh | 318 L | ||
| Tiêu thụ năng lượng trong 24h | 1.093 kWh / 24h | 0.641 kWh / 24h | — |
| Tiêu thụ năng lượng mỗi năm | 399 kWh/năm | 234 kWh/năm | 180 kWh/năm |
| Điện áp | 220-240 V ~ | 220-240 V ~ | 220-240 V ~ |
| Nhãn năng lượng | EnergyStar | G | |
| Tần số | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Công suất kết nối | 2.0 A 181.8 W | 1.5 A 236.2 W | 1.5 A |
| Độ ồn | 38 dB | ||
| Chất làm lạnh | R 600a | ||
| Lớp khí hậu | SN-ST | ||
| Điều khiển | Màn hình LCD màu 3.5″ | Màn hình LCD màu 3.5″ | Cảm ứng & Vuốt |
| Đơn vị điều khiển | Cảm ứng | Cảm ứng | Cảm ứng & Vuốt |
| Số khu vực nhiệt độ | 3 | ||
| Số mạch làm lạnh được điều chỉnh | 1 | 2 | |
| Hiển thị nhiệt độ | Ngăn đông | Ngăn lạnh & Ngăn BioFresh | Ngăn rượu |
| Hệ thống sưởi khung trước | Ngăn đông | Không | Không |
| Báo động sự cố | Cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh | Cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh | Cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh |
| Báo động mở cửa | Cảnh báo âm thanh | ||
| Kết nối | Tích hợp, có thể tháo rời | ||
| Hệ thống làm mát bằng không khí | Có | ||
| Số lượng chai Bordeaux 0.75 l tối đa | 100 | ||
| Đèn nội thất ngăn rượu | Đèn LED ở thành bên | ||
| Đèn có thể điều chỉnh độ sáng | Có | ||
| Đèn kích hoạt liên tục | Có | ||
| Số lượng kệ trong ngăn rượu | 9 | ||
| Số kệ trình bày | 0 | ||
| Chất liệu kệ ngăn rượu | Nhôm/gỗ beech | ||
| Bộ lọc than hoạt tính | Có | ||
| Phạm vi nhiệt độ ngăn đông | -14 °C đến -27 °C | ||
| Công nghệ làm lạnh ngăn đông | NoFrost | ||
| Phương pháp rã đông ngăn đông | Tự động | ||
| Số lượng ngăn kéo trong ngăn đông | 3 | ||
| FrostSafe | Ngăn kéo đóng kín với mặt trước trong suốt | ||
| Đèn nội thất ngăn đông | Đèn LED ở thành bên | ||
| VarioSpace | — | ||
| IceMaker | Có | ||
| Kho chứa đá | 2.4 kg | ||
| Khay đá | — | ||
| Số lượng khay đá | 0 | ||
| Khay đông | 0 | ||
| Đánh giá sao | 4 | ||
| Phạm vi nhiệt độ ngăn lạnh | +2 °C đến +7 °C | ||
| Công nghệ làm lạnh ngăn lạnh | BioFresh | ||
| Số lượng ngăn BioFresh | 2 | ||
| Đèn nội thất ngăn BioFresh | Đèn dưới | ||
| Phương pháp rã đông ngăn lạnh | Tự động | ||
| SoftSystem | SoftSystem | SoftSystem | |
| Đèn nội thất ngăn lạnh | Đèn LED ở thành bên | ||
| Số lượng kệ trong ngăn lạnh | 4 | ||
| Số kệ có thể tách rời | 0 | ||
| Số kệ có thể điều chỉnh độ cao | 3 | ||
| Kệ để chai | 0 | ||
| Số lượng kệ để đồ hộp | 2 | ||
| VarioBox | — | ||
| Số lượng VarioBox | 0 | ||
| Khay đựng trứng | — | ||
| Số lượng FlexSystems | 1 | ||
| Loại giá đỡ cửa ngăn lạnh | Kệ để gallon | ||
| Ngăn kéo | — | ||
| Chất liệu kệ ngăn lạnh | Thủy tinh | ||
| Chất liệu ngăn cửa bên trong | Nhựa | ||
| Chất liệu kệ ngăn đông | Thủy tinh | ||
| Loại lắp đặt | Thiết kế để tích hợp | Thiết kế để tích hợp | |
| Lắp đặt cửa | Cửa cố định | Cửa cố định | |
| Tải trọng tối đa của cửa tủ bếp | 30 kg | 35 kg | 30 kg |
| Chất liệu cửa | Thép | Thép | |
| Bản lề cửa | Đảo chiều trái | Đảo chiều phải | |
| Thay đổi bản lề cửa | Có thể thông qua dịch vụ khách hàng | Có thể thông qua dịch vụ khách hàng | |
| Góc mở cửa | 115° | 115° | |
| Chân có thể điều chỉnh độ cao | 4 | ||
| Thanh điều chỉnh độ cao | — | ||
| Hệ thống thông gió | Thông gió ở chân đế | Thông gió ở chân đế | |
| Loại ổ cắm | Châu Úc | Châu Úc | |
| Chiều dài cáp kết nối | 2,500 mm | 2,500 mm | |
| Kích thước ngoài (Cao/Rộng/Sâu) | 212.6 / 60.2 / 61 cm | 213.4 / 76.2 / 63.5 cm | 213.4 / 61 / 63.5 cm |
| Kích thước lắp đặt (Cao/Rộng/Sâu) | 213.4 / 61 / 63.5 cm | 2,170.0 / 820.0 / 765.0 mm | 2,170.0 / 665.0 / 765.0 mm |
| Kích thước có bao bì (Cao/Rộng/Sâu) | 2,170.0 / 665.0 / 765.0 mm | 212.6 / 75.6 / 61 cm | 212.6 / 60.2 / 61 cm |
| Khối lượng (không bao bì) | 155 kg | 177 kg | 158 kg |
| Khối lượng (với bao bì) | 167 kg | 188 kg | 173 kg |
Quý khách vui lòng chọn một tùy chọn hỗ trợ từ những icon bên dưới:
Quý khách vui lòng gửi mail về địa chỉ: sales@giaminhcorp.vn